Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.011.195.000 | 303.358.500 | 707.836.500 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 137.200.000 | 0 | 137.200.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 833.703.000 | 0 | 833.703.000 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 1.295.000.000 | 0 | 1.295.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 647.050.000 | 0 | 647.050.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 43.200.000 | 0 | 43.200.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 14.400.000 | 0 | 14.400.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 429.600.000 | 0 | 429.600.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 138.500.000 | 0 | 138.500.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 39.060.000 | 0 | 39.060.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 27.216.000 | 0 | 27.216.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 14.571.000 | 0 | 14.571.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 65.000.000 | 2.982.300 | 62.017.700 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 304.500.000 | 30.200.000 | 274.300.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 12.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
5.2.2.06 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 194.744.000 | 60.648.000 | 134.096.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 2.436.000 | 0 | 2.436.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 720.000 | 0 | 720.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 4.200.000 | 1.750.000 | 2.450.000 |
5.2.5.08 | 54.600.000 | 0 | 54.600.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 152.450.000 | 3.000.000 | 149.450.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 75.000.000 | 14.100.000 | 60.900.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 443.000.000 | 73.000.000 | 370.000.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 284.000.000 | 0 | 284.000.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 1.093.400.000 | 0 | 1.093.400.000 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 92.000.000 | 0 | 92.000.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 212.800.000 | 0 | 212.800.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 30.800.000 | 0 | 30.800.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 112.951.000 | 27.900.000 | 85.051.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditampilkan |